
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | AGT - 187 | 6651 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | AGT - 186 | 5672 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | AGT - 185 | 6061 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | AGT - 184 | 9435 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | AGT - 183 | 2569 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 182 | 2923 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | AGT - 181 | 3789 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | AGT - 180 | 0786 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | AGT - 179 | 4727 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | AGT - 178 | 2199 |
