
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | YSM - 560 | 0544 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | YSM - 559 | 6967 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | YSM - 558 | 7059 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | YSM - 557 | 2459 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YSM - 556 | 3770 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | YSM - 555 | 6362 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | YSM - 554 | 8584 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | YSM - 553 | 2654 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | YSM - 552 | 6443 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | YSM - 551 | 2743 |
