
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 243 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 242 | 2446 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 241 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 240 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 239 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 238 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 237 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 236 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 235 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 234 | 2629 |
